Fecha :
Moneda :

                   

                                        
Moneda Descripción Fecha de Ingreso Venta Compra
AED DIRHAM 04/02/2012 3.673000 0.000000
ARS PESO ARGENTINO 04/02/2012 4.333800 0.000000
AUD DÓLAR AUSTRALIANO 04/02/2012 0.932836 0.000000
BDT TAKA 04/02/2012 84.365000 0.000000
BOB BOLIVIANO 04/02/2012 6.930000 0.000000
BRL REAL 04/02/2012 1.724500 0.000000
CAD DÓLAR CANADIENSE 04/02/2012 0.999600 0.000000
CHF FRANCO SUIZO 04/02/2012 0.920500 0.000000
CLP PESO CHILENO 04/02/2012 478.500000 0.000000
CNY YUAN RENMINBI13 04/02/2012 6.302900 0.000000
COP PESO COLOMBIANO 04/02/2012 1785.000000 0.000000
CRC COLÓN COSTARRICENSE 04/02/2012 517.010000 0.000000
DKK CORONA DANESA 04/02/2012 5.674400 0.000000
DOP PESO DOMINICANO 04/02/2012 38.825000 0.000000
EGP LIBRA EGIPCIA 04/02/2012 6.032900 0.000000
EUR EURO 04/02/2012 0.763592 0.000000
GBP LIBRA ESTERLINA 04/02/2012 0.634679 0.000000
GTQ QUETZAL 04/02/2012 7.780000 0.000000
HKD DÓLAR DE HONG KONG 04/02/2012 7.755600 0.000000
HNL LEMPIRA 04/02/2012 19.060000 0.000000
IDR RUPIA INDONESIA 04/02/2012 8983.000000 0.000000
ILS NUEVO SHEQEL48 04/02/2012 3.703600 0.000000
INR RUPIA INDIA 04/02/2012 48.695000 0.000000
JOD DINAR JORDANO 04/02/2012 0.709000 0.000000
JPY YEN 04/02/2012 76.610000 0.000000
KRW WON SURCOREANO 04/02/2012 1118.070000 0.000000
LKR RUPIA DE SRI LANKA 04/02/2012 114.100000 0.000000
MAD DIRHAM MARROQUÍ 04/02/2012 8.513500 0.000000
MXN PESO MEXICANO 04/02/2012 12.727700 0.000000
NIO CÓRDOBA 04/02/2012 23.085500 0.000000